Portfolio. Jürgen Jenniges

Meine Begeisterung und Spaß an der Mediengestaltung begann bereits 1989.
Damals wechselte ich von der technischen Seite des Ingenieur-Studiums (Maschinenbau, FB: Konstruktionstechnik) – mit meinen damaligen Kenntnissen der digitalen Datenverarbeitung – in die „Schillernde Werbe-Welt“ und traf dort noch auf die letzten Dinosaurier: Fotosetzer, Lithographen und Illustratoren mit Polychromos. Fotografen entwickelten Filme tw. noch selbst und wedelten bei der Belichtung gezielt ab, oder belichteten individuell nach.
Das war für mich Neuland! Photoshop 1.0 erschien erst im nächsten Jahr.
In den Druckereien gab es vereinzelnt noch Menschen, die mit Bleisatz auf Tiegeln hervorragende Drucksachen produzieren konnten. Und genau diese „leidenschaftlichen Handwerker“ waren es, die mich seitdem für die gesamte Materie begeistern, während die „Künstler und Wissenschaftler“ immer noch vergebens versuchen, die Weißheiten von Henry Ford zu verstehen:
❞ Half the money I spend on advertising is waste, and the problem is I do not know which half. ❝ Henry Ford (1863 – 1947)
Durch meine lange Selbständigkeit – auch als Agentur-Inhaber/Partner – habe ich gelernt, in Eigenverantwortung Projekte aller Größenordnungen – sowohl Digital, wie im Print – überzeugend zu konzipieren, zu gestalten und auch unter Zeitdruck professionell zu realisieren.
Ich habe viel Erfahrung im Konsumgüterbereich und im Handelsmarketing gesammelt und durfte für große Konzerne, regionale Hersteller, von StartUp bis hin zu inhabergeführten Unternehmen, viele spannende Projekte gestalten.
Ich bin von Natur aus neugierig, interessiere mich für wirtschaftliche und technologische Trends und gehe völlig unvoreingenommen auf Menschen und Situationen zu.
Ich habe Freude daran mich immer wieder in neue Themen einzuarbeiten.
Die folgende Aufstellung stellt einen Teil dieser Arbeiten dar:
Die jeweiligen Tätigkeiten der letzten Jahre sind gekennzeichnet als Direktaufträge an CC-J bzw. einer 100% CC-J Tochter (C), einer Partneragentur mit maßgeblicher Beteiligung >25% (P), als Subunternehmer (S) für andere Agenturen oder als Festanstellung (FA).
(E) steht für ehrenamtliche Tätigkeiten.
Timeline | Agentur | Auftraggeber – Marke oder Produkt | Tätigkeit |
---|---|---|---|
2019 – dato | C![]() | Nahebrothers – Der Wein-Shop von der Nahe | Creative Consulting; Webshop; Marketing |
2019 – dato | C![]() | Sünderleinwein.de „Sünderlein“ Der Wein zum Song von BRINGS.„ | Webshop und Creative Consulting |
2019 – dato | C![]() | Prinzenpaarwein.de Der Wein des Düsseldorfer Prinzenpaar zum guten Zweck. | Creative Consulting und Webshop |
2018 – dato | C/E![]() | Kulturinitiative Windeck | Newslettermarketing (Mailchimp), lfd. Beratung |
2018 – dato | C![]() | Orthaus wirkt! | Website (WordPress) mit Shop |
2017 – dato | C![]() | anno1772.de – La Maison Bleue | Website mit Hotelbuchung (WordPress), Logo, Fotoshootings |
2017 – dato | C![]() | Fado Autovermietung | Website mit Buchungstool für Leihfahrzeuge (WordPress) |
2016 – dato | C![]() | LF GmbH & Co.KG – LIQFRIC | Namensfindung, Logo, Corporate Design, Website, lfd. Beratung |
2016 – dato | C![]() | Paloma Trading | Website (WordPress), Logo, technische Betreuung DATEV |
2016 – 2018 | FA![]() | e-luscious Deutschland GmbH, weinvorteil.de, kaffeevorteil.de | e-commerce: Newslettermarketing inkl. Templating, Design, Text und KPI-Management. HTML5 Online-Werbemittel |
2014 – dato | C | l.i.n.e. communication GmbH | Consultant |
2013 – dato | P![]() | Admoveo – EON | Newslettermarketing (Mailchimp) |
2013 – dato | FA![]() | briQx UG | Gründer, Geschäftsführer |
2013 – 2014 | P![]() | Gimborn – Biokat’s, Gimpet | Produkt-Websites auf einer gemeinsamen Webarchitektur – Online-Werbemittel |
2012 – dato | C![]() | Steuerberater-Dormagen.de Grimbach ‑ Hortig ‑ Kruse ‑ Dahlmanns Steuerberater PartG mbB | Website für Steuerberater-Kanzlei |
2012 – 2014 | C![]() | Berrenberg Bank – Art Talk | Einladungen, Online-Registration |
2012 – 2013 | C![]() | ARD – Morgenmagazin | Beratung und Gestaltung beim Web-Relaunch (CMS Sophora) |
2012 | P![]() | KMGV – Kölner Männer Gesang Verein | Website (Contao) |
2012 | P![]() | Schwieren Optik | Website (Contao) |
2012 | C/E![]() | „Konrad-Adenauer“ Tierheim Köln-Zollstock | Photoshootings (Ehrenamt) |
2011 | P![]() | tedrive Steering Systems | Website, Intranet, Broschüren |
2010 – 2014 | C/E![]() | Tierheim Surwold – „Katzenfreiheit“ | Photoshootings (Ehrenamt) |
2010 | C/E![]() | Tierheim Köln-Ostheim | Photoshootings (Ehrenamt) |
2009 | S![]() | Deutsche Post | Beratung, Creation: Kooperation mit Toyota. „Die größte Postkarte der Welt.“ Konzeption und Realisation |
2009 | S![]() | Toyota | Beratung, Creation: Kooperations-Aktion mit der Deutschen Post: „Die größte Postkarte der Welt“. Mit der 48,75 qm großen Postkarte wurde im Guinessbuch der Rekorde ein neuer Weltrekord festgehalten. |
2009 | S![]() | Weight Watchers | Beratung, Creation, Technische Realisation einer webbasierenden Onpack-Coupon Aktion |
2008 – 2015 | P![]() | Autostadt | Special Interest Websites (Oldtimer-Ralleys, Messen) mit QR-Code Maßnahmen. Fotoshootings |
2008 | S![]() | Coca Cola | Beratung, Creation: Konzeption einer Consumer-Promotion zur Fussball-EM |
2008 | S![]() | Pernot Ricard | Beratung, Creation: Video-Bannerkampage für Havana Club und Malibu |
2007 – 2011 | S![]() | SC Johnson – Autan, Raid | Beratung, Creation: Internet-Projekte – Realisation einer videobasierenden Bannerkampagne |
2006 | C![]() | CHIO Aachen Reit-WM | Out-of-Home Media, Online Werbemittel zur Reit-WM und CHIO |
2004 – dato | C![]() | Bernd Müller – Künstler und Bildhauer | Kunstkatalog, Drucksachen, Photoshootings |
2004 – 2013 | P![]() | Citroën | Homepage, Händlerpages, Landingpages, Newsletter, Online-Werbemittel |
2004 – 2005 | P | DEVK | Online-Banner, Landingpages |
2004 – 2005 | P![]() ![]() | DHL / EuroExpress | Konzeption und laufende Beratung im Pilotprojekt „Packstation“, Betreuung von „Pluspäckchen“ |
2004 | S | S.Oliver | Beratung, Creation: Online-Banner, Landingpage |
2002 – 2010 | P![]() | bebe YoungCare | Website – Regelmäßige Online-Promotions/Gewinnspiele. Newsletter |
2002 – 2005 | P | AOL | Online-Banner, Landingpage |
2002 – 2005 | P![]() | Nestlé | Nutrition Communication. Dachmarkenkampagnen mit Consumer-Websites. |
2002 | P![]() | DRK | Europeen Coin Collection – Konzeption |
2002 | P![]() ![]() | Hertie | Interims-Website Karstadt kompakt |
2000 – 2010 | P![]() | Johnson & Johnson | Websites: bebe-YoungCare, RoC, Neutrogena, Company |
2000 – 2010 | P![]() | Kölner Brauereiverband – Gilden Kölsch | Konzeption und lfd. Beratung. Kampagnen, Promotions, Internet, Radiospots, Kinospots, Sponsoring |
2000 – 2010 | P![]() | Neutrogena | Website – Regelmäßige Online-Promotions/Gewinnspiele. Newsletter |
2000 – 2001 | C | Astra SES | TV-Spot, Messe-Spots |
2000 – 2001 | P![]() | Procter & Gamble | Pre-Launch Maßnahmen für Pringles Right – Consumer-Website poppen-ohne-reue.de |
1999 – 2013 | FA | l.i.n.e. communication AG | Gründer und Vorstand. Verantwortlich für Kundenberatung, Konzeptionen, Design, Strategische Ausrichtung, Aufbau und Führung interner und externer Teams. |
1999 – 2001 | P | Telesens | Gesamt-Betreuung, CD/CI inkl. Börsengang, Geschäftsberichte, Websites |
1998 – 2004 | C | Medusa Entertainment | Website |
1993 – 1999 | FA | fabrIQue GmbH | Gründer, Geschäftsführer. Gesellschaft für klassische und elektronische Medien mbH |
1993 – 1999 | C![]() | Sony – Home Video, Home Entertainment | Consumer- und Sales-Promotions. Konzeption des Markenzeichens TriLogic und EU-Roll-Out |
1989 – dato | FA![]() | CC-J Creative Consulting Jenniges | Gründer, Geschäftsführer. Pixel, dots, consulting & more. |
1989 – 1999 | FA | Z+P GmbH | Partner, Creative Consultant |
1989 – 1993 | P![]() | R.J.Reynolds (JTI) – Camel, Winston, Club | Beratung, Creation: Sales und Consumer-Promotions, Camel-Products |
1989 | S | Köln SPD | Kontakt, Beratung: Kommunalwahl-Kampage für Oberbürgermeister Norbert Burger |
